钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
507.00 | 元 | 2020-06-18 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-06-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
503.00 | 元 | 2020-06-16 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2020-06-15 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
497.00 | 元 | 2020-06-12 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
500.00 | 元 | 2020-06-11 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
510.00 | 元 | 2020-06-10 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
525.00 | 元 | 2020-06-09 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
513.00 | 元 | 2020-06-08 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-06-05 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-06-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
513.00 | 元 | 2020-06-03 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
510.00 | 元 | 2020-06-02 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
506.00 | 元 | 2020-06-01 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
501.00 | 元 | 2020-05-29 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
509.00 | 元 | 2020-05-28 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
511.00 | 元 | 2020-05-27 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
527.00 | 元 | 2020-05-26 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
511.00 | 元 | 2020-05-25 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
531.00 | 元 | 2020-05-22 10:52 | 北京 | 金讯通 |
钯金