钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
605.00 | 元 | 2020-04-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
608.00 | 元 | 2020-03-31 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
601.00 | 元 | 2020-03-30 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
608.00 | 元 | 2020-03-27 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
638.00 | 元 | 2020-03-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
506.00 | 元 | 2020-03-25 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
479.00 | 元 | 2020-03-24 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
431.00 | 元 | 2020-03-23 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
437.00 | 元 | 2020-03-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
428.00 | 元 | 2020-03-19 14:30 | 北京 | 金讯通 | |
438.00 | 元 | 2020-03-18 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
436.00 | 元 | 2020-03-17 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
449.00 | 元 | 2020-03-16 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
485.00 | 元 | 2020-03-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
593.00 | 元 | 2020-03-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
593.00 | 元 | 2020-03-11 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
642.00 | 元 | 2020-03-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
642.00 | 元 | 2020-03-09 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
643.00 | 元 | 2020-03-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
650.00 | 元 | 2020-03-05 11:14 | 北京 | 金讯通 |
钯金