钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
437.00 | 元 | 2020-03-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
428.00 | 元 | 2020-03-19 14:30 | 北京 | 金讯通 | |
438.00 | 元 | 2020-03-18 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
436.00 | 元 | 2020-03-17 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
449.00 | 元 | 2020-03-16 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
485.00 | 元 | 2020-03-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
593.00 | 元 | 2020-03-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
593.00 | 元 | 2020-03-11 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
642.00 | 元 | 2020-03-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
642.00 | 元 | 2020-03-09 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
643.00 | 元 | 2020-03-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
650.00 | 元 | 2020-03-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
641.00 | 元 | 2020-03-04 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
651.00 | 元 | 2020-03-03 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
670.00 | 元 | 2020-03-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
719.00 | 元 | 2020-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
724.00 | 元 | 2020-02-27 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
693.00 | 元 | 2020-02-26 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
680.00 | 元 | 2020-02-25 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
700.00 | 元 | 2020-02-24 10:50 | 北京 | 金讯通 |
钯金