钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
532.00 | 元 | 2020-01-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
534.00 | 元 | 2020-01-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2020-01-09 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
517.00 | 元 | 2020-01-08 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
515.00 | 元 | 2020-01-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
510.00 | 元 | 2020-01-06 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
498.00 | 元 | 2020-01-03 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
494.00 | 元 | 2020-01-02 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
487.00 | 元 | 2019-12-31 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
488.00 | 元 | 2019-12-30 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
486.00 | 元 | 2019-12-27 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
483.00 | 元 | 2019-12-26 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
482.00 | 元 | 2019-12-25 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
482.00 | 元 | 2019-12-24 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
479.00 | 元 | 2019-12-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2019-12-20 16:33 | 北京 | 金讯通 |
钯金