钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 509.00 | 元 | 2020-05-28 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 511.00 | 元 | 2020-05-27 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 527.00 | 元 | 2020-05-26 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 511.00 | 元 | 2020-05-25 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 531.00 | 元 | 2020-05-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 545.00 | 元 | 2020-05-21 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 528.00 | 元 | 2020-05-20 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 521.00 | 元 | 2020-05-19 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 494.00 | 元 | 2020-05-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 481.00 | 元 | 2020-05-15 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 478.00 | 元 | 2020-05-14 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 482.00 | 元 | 2020-05-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 497.00 | 元 | 2020-05-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 495.00 | 元 | 2020-05-11 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 494.00 | 元 | 2020-05-08 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 471.00 | 元 | 2020-05-07 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 473.00 | 元 | 2020-05-06 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 504.00 | 元 | 2020-04-30 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 502.00 | 元 | 2020-04-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 504.00 | 元 | 2020-04-28 10:53 | 北京 | 金讯通 |
钯金