钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
504.00 | 元 | 2020-04-30 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
502.00 | 元 | 2020-04-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
504.00 | 元 | 2020-04-28 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
527.00 | 元 | 2020-04-27 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
511.00 | 元 | 2020-04-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
506.00 | 元 | 2020-04-23 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2020-04-22 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-04-21 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
572.00 | 元 | 2020-04-20 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
568.00 | 元 | 2020-04-17 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
568.00 | 元 | 2020-04-16 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
572.00 | 元 | 2020-04-15 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
571.00 | 元 | 2020-04-14 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
563.00 | 元 | 2020-04-13 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
558.00 | 元 | 2020-04-10 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
564.00 | 元 | 2020-04-09 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-04-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2020-04-07 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
579.00 | 元 | 2020-04-03 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
595.00 | 元 | 2020-04-02 10:39 | 北京 | 金讯通 |
钯金