钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 719.00 | 元 | 2020-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 724.00 | 元 | 2020-02-27 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 693.00 | 元 | 2020-02-26 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 680.00 | 元 | 2020-02-25 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 700.00 | 元 | 2020-02-24 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 694.00 | 元 | 2020-02-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 696.00 | 元 | 2020-02-20 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 682.00 | 元 | 2020-02-19 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 645.00 | 元 | 2020-02-18 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 621.00 | 元 | 2020-02-17 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 619.00 | 元 | 2020-02-14 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 609.00 | 元 | 2020-02-13 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 597.00 | 元 | 2020-02-12 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 599.00 | 元 | 2020-02-11 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 594.00 | 元 | 2020-02-10 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 596.00 | 元 | 2020-02-07 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 622.00 | 元 | 2020-02-06 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 619.00 | 元 | 2020-02-05 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 595.00 | 元 | 2020-02-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 586.00 | 元 | 2020-02-03 11:18 | 北京 | 金讯通 |
钯金