钢筋切粒≥8mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2270.00 | 元 | 2024-09-03 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-09-02 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
2270.00 | 元 | 2024-08-30 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-28 12:09 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-27 12:19 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-26 12:50 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-23 12:45 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-22 12:24 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-21 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-20 13:01 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-19 12:17 | 北京 | 金讯通 | |
2230.00 | 元 | 2024-08-16 12:23 | 北京 | 金讯通 | |
2330.00 | 元 | 2024-08-15 12:20 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-08-14 11:40 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-08-13 11:50 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-08-12 12:24 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-08-09 11:57 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-08-08 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-08-07 13:43 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-08-06 08:44 | 北京 | 金讯通 |
钢筋切粒≥8mm