钢筋切粒≥8mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2400.00 | 元 | 2024-10-31 14:32 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-30 13:50 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-28 14:13 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-25 14:29 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-24 13:34 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-23 13:42 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-22 14:20 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-21 16:00 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-10-18 15:24 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-17 13:25 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-16 13:56 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-15 08:25 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-14 09:03 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-11 12:42 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-10 12:36 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-09 13:07 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-08 12:28 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-07 12:20 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-04 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-10-03 11:11 | 北京 | 金讯通 |
钢筋切粒≥8mm