钢筋切粒≥8mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2380.00 | 元 | 2024-11-28 14:14 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-27 16:37 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-26 15:01 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-25 13:28 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-22 14:46 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-21 18:39 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-20 15:26 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-19 14:23 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-18 13:22 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-15 13:00 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-14 14:48 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-13 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
2380.00 | 元 | 2024-11-12 14:58 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-11 15:21 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-08 15:27 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-07 14:13 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-06 14:43 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-05 13:03 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-04 14:01 | 北京 | 金讯通 | |
2400.00 | 元 | 2024-11-01 12:28 | 北京 | 金讯通 |
钢筋切粒≥8mm