钢筋切粒≥8mm
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2340.00 | 元 | 2025-05-12 08:33 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-09 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-08 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-07 08:45 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-06 12:11 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-05 08:35 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-02 08:45 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-05-01 08:39 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-30 08:43 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-29 08:30 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-28 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-25 09:15 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-24 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-23 09:03 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-22 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-18 08:39 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-17 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-16 13:21 | 北京 | 金讯通 | |
2340.00 | 元 | 2025-04-15 08:26 | 北京 | 金讯通 | |
2300.00 | 元 | 2025-04-14 08:33 | 北京 | 金讯通 |
钢筋切粒≥8mm