重废≥6mm50公分内
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2510.00 | 元 | 2024-05-10 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
2540.00 | 元 | 2024-05-08 09:31 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-05-07 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-05-06 15:40 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-04-30 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2540.00 | 元 | 2024-04-26 08:31 | 北京 | 金讯通 | |
2540.00 | 元 | 2024-04-25 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2540.00 | 元 | 2024-04-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
2540.00 | 元 | 2024-04-23 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2540.00 | 元 | 2024-04-22 08:26 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-04-19 08:19 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-04-18 09:41 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-04-17 09:32 | 北京 | 金讯通 | |
2510.00 | 元 | 2024-04-16 14:23 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-04-12 08:37 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-04-11 08:43 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-04-10 10:01 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-04-09 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-04-07 13:30 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-04-05 09:23 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内