重废≥6mm50公分内
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970.00 | 元 | 2024-09-04 12:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-09-03 12:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-09-02 12:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-30 12:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-28 12:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-27 12:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-26 12:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-23 12:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-22 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-21 12:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-20 12:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 1970.00 | 元 | 2024-08-19 12:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 2020.00 | 元 | 2024-08-16 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 2020.00 | 元 | 2024-08-15 12:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 2120.00 | 元 | 2024-08-14 12:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 2140.00 | 元 | 2024-08-13 12:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 2160.00 | 元 | 2024-08-12 12:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 2210.00 | 元 | 2024-08-09 12:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 2230.00 | 元 | 2024-08-08 12:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 2250.00 | 元 | 2024-08-07 14:25 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内