重废≥6mm50公分内
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2450.00 | 元 | 2024-04-04 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-04-03 09:08 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-04-01 10:15 | 北京 | 金讯通 | |
2480.00 | 元 | 2024-03-28 08:40 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-03-27 08:43 | 北京 | 金讯通 | |
2530.00 | 元 | 2024-03-26 08:41 | 北京 | 金讯通 | |
2530.00 | 元 | 2024-03-25 08:46 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-03-22 08:39 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-03-21 08:36 | 北京 | 金讯通 | |
2450.00 | 元 | 2024-03-20 08:45 | 北京 | 金讯通 | |
2420.00 | 元 | 2024-03-19 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
2420.00 | 元 | 2024-03-18 17:02 | 北京 | 金讯通 | |
2500.00 | 元 | 2024-03-15 08:33 | 北京 | 金讯通 | |
2530.00 | 元 | 2024-03-14 08:30 | 北京 | 金讯通 | |
2550.00 | 元 | 2024-03-13 08:38 | 北京 | 金讯通 | |
2570.00 | 元 | 2024-03-12 08:50 | 北京 | 金讯通 | |
2570.00 | 元 | 2024-03-11 09:39 | 北京 | 金讯通 | |
2630.00 | 元 | 2024-03-08 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
2630.00 | 元 | 2024-03-07 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
2630.00 | 元 | 2024-03-06 14:21 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内