重废≥6mm50公分内
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2710.00 | 元 | 2024-03-01 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
2710.00 | 元 | 2024-02-29 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
2710.00 | 元 | 2024-02-28 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
2710.00 | 元 | 2024-02-27 12:48 | 北京 | 金讯通 | |
2730.00 | 元 | 2024-02-26 12:23 | 北京 | 金讯通 | |
2730.00 | 元 | 2024-02-23 12:13 | 北京 | 金讯通 | |
2730.00 | 元 | 2024-02-22 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
2730.00 | 元 | 2024-02-21 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
2730.00 | 元 | 2024-02-20 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
2730.00 | 元 | 2024-02-19 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-30 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-26 08:49 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-25 08:32 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-23 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-22 12:21 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-19 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-18 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-16 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
2660.00 | 元 | 2024-01-15 11:35 | 北京 | 金讯通 |
重废≥6mm50公分内