漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55420.00 | 元 | 2020-06-24 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 55180.00 | 元 | 2020-06-23 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 55160.00 | 元 | 2020-06-22 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 54730.00 | 元 | 2020-06-19 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 54350.00 | 元 | 2020-06-18 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 54180.00 | 元 | 2020-06-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 54220.00 | 元 | 2020-06-16 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 54160.00 | 元 | 2020-06-15 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 54110.00 | 元 | 2020-06-12 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 54660.00 | 元 | 2020-06-11 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 54150.00 | 元 | 2020-06-10 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 53600.00 | 元 | 2020-06-09 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 52990.00 | 元 | 2020-06-08 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 52240.00 | 元 | 2020-06-05 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 52140.00 | 元 | 2020-06-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 52320.00 | 元 | 2020-06-03 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 52190.00 | 元 | 2020-06-02 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 51960.00 | 元 | 2020-06-01 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 51430.00 | 元 | 2020-05-29 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 51350.00 | 元 | 2020-05-28 11:15 | 北京 | 金讯通 |
漆包线