漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46200.00 | 元 | 2020-03-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 45920.00 | 元 | 2020-03-25 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 45350.00 | 元 | 2020-03-24 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 43770.00 | 元 | 2020-03-23 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 45790.00 | 元 | 2020-03-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 44830.00 | 元 | 2020-03-19 14:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 48640.00 | 元 | 2020-03-18 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 49280.00 | 元 | 2020-03-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 50440.00 | 元 | 2020-03-16 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 49960.00 | 元 | 2020-03-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 50410.00 | 元 | 2020-03-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 51540.00 | 元 | 2020-03-11 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 51280.00 | 元 | 2020-03-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 50780.00 | 元 | 2020-03-09 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 51960.00 | 元 | 2020-03-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 52290.00 | 元 | 2020-03-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 52240.00 | 元 | 2020-03-04 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 52590.00 | 元 | 2020-03-03 11:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 51970.00 | 元 | 2020-03-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 52030.00 | 元 | 2020-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 |
漆包线