漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49360.00 | 元 | 2020-04-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 49260.00 | 元 | 2020-04-23 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 48330.00 | 元 | 2020-04-22 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 49240.00 | 元 | 2020-04-21 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 49930.00 | 元 | 2020-04-20 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 49730.00 | 元 | 2020-04-17 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 49020.00 | 元 | 2020-04-16 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 49050.00 | 元 | 2020-04-15 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 49240.00 | 元 | 2020-04-14 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 49140.00 | 元 | 2020-04-13 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 48260.00 | 元 | 2020-04-10 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 48300.00 | 元 | 2020-04-09 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 48030.00 | 元 | 2020-04-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 48070.00 | 元 | 2020-04-07 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 47040.00 | 元 | 2020-04-03 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 46550.00 | 元 | 2020-04-02 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 46820.00 | 元 | 2020-04-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 46710.00 | 元 | 2020-03-31 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 45840.00 | 元 | 2020-03-30 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 46080.00 | 元 | 2020-03-27 10:45 | 北京 | 金讯通 |
漆包线