无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
70250.00 | 元 | 2024-01-30 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
70240.00 | 元 | 2024-01-29 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
70300.00 | 元 | 2024-01-26 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
70110.00 | 元 | 2024-01-25 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
69460.00 | 元 | 2024-01-24 15:32 | 北京 | 金讯通 | |
69290.00 | 元 | 2024-01-23 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
69410.00 | 元 | 2024-01-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
69140.00 | 元 | 2024-01-19 10:32 | 北京 | 金讯通 | |
69080.00 | 元 | 2024-01-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
69350.00 | 元 | 2024-01-17 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
69430.00 | 元 | 2024-01-16 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
69370.00 | 元 | 2024-01-15 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
69700.00 | 元 | 2024-01-12 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
69570.00 | 元 | 2024-01-11 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
69630.00 | 元 | 2024-01-10 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
70030.00 | 元 | 2024-01-09 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
69840.00 | 元 | 2024-01-08 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
70120.00 | 元 | 2024-01-05 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
70110.00 | 元 | 2024-01-04 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
70300.00 | 元 | 2024-01-03 10:48 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)