无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
77330.00 | 元 | 2024-04-11 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
77310.00 | 元 | 2024-04-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
77210.00 | 元 | 2024-04-09 14:03 | 北京 | 金讯通 | |
76880.00 | 元 | 2024-04-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
74750.00 | 元 | 2024-04-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
74070.00 | 元 | 2024-04-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
74090.00 | 元 | 2024-04-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
73450.00 | 元 | 2024-03-29 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
73370.00 | 元 | 2024-03-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
73350.00 | 元 | 2024-03-26 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
73600.00 | 元 | 2024-03-25 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
73450.00 | 元 | 2024-03-22 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
74310.00 | 元 | 2024-03-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
73860.00 | 元 | 2024-03-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
74440.00 | 元 | 2024-03-19 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
74290.00 | 元 | 2024-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
73290.00 | 元 | 2024-03-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
73240.00 | 元 | 2024-03-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
70990.00 | 元 | 2024-03-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
70800.00 | 元 | 2024-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)