无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
84890.00 | 元 | 2024-05-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
85780.00 | 元 | 2024-05-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
84820.00 | 元 | 2024-05-27 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
84670.00 | 元 | 2024-05-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
84380.00 | 元 | 2024-05-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
87210.00 | 元 | 2024-05-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
87550.00 | 元 | 2024-05-21 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
88640.00 | 元 | 2024-05-20 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
83940.00 | 元 | 2024-05-17 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
83360.00 | 元 | 2024-05-16 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
82710.00 | 元 | 2024-05-15 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
82960.00 | 元 | 2024-05-14 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
81880.00 | 元 | 2024-05-13 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
81190.00 | 元 | 2024-05-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
80940.00 | 元 | 2024-05-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
81040.00 | 元 | 2024-05-08 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
81950.00 | 元 | 2024-05-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
82180.00 | 元 | 2024-05-06 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
82870.00 | 元 | 2024-04-30 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
81910.00 | 元 | 2024-04-29 10:58 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)