无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
80760.00 | 元 | 2024-06-13 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
80920.00 | 元 | 2024-06-12 10:30 | 北京 | 金讯通 | |
81000.00 | 元 | 2024-06-11 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
82660.00 | 元 | 2024-06-07 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
82390.00 | 元 | 2024-06-06 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
81510.00 | 元 | 2024-06-05 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
83380.00 | 元 | 2024-06-04 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
83020.00 | 元 | 2024-06-03 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
83330.00 | 元 | 2024-05-31 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
84890.00 | 元 | 2024-05-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
85780.00 | 元 | 2024-05-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
84820.00 | 元 | 2024-05-27 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
84670.00 | 元 | 2024-05-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
84380.00 | 元 | 2024-05-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
87210.00 | 元 | 2024-05-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
87550.00 | 元 | 2024-05-21 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
88640.00 | 元 | 2024-05-20 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
83940.00 | 元 | 2024-05-17 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
83360.00 | 元 | 2024-05-16 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
82710.00 | 元 | 2024-05-15 10:51 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)