无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
75540.00 | 元 | 2024-07-29 10:24 | 北京 | 金讯通 | |
75740.00 | 元 | 2024-07-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
74720.00 | 元 | 2024-07-25 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
76170.00 | 元 | 2024-07-24 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
76940.00 | 元 | 2024-07-23 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
77530.00 | 元 | 2024-07-22 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
77910.00 | 元 | 2024-07-19 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
79460.00 | 元 | 2024-07-18 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
80490.00 | 元 | 2024-07-16 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
81310.00 | 元 | 2024-07-15 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
80240.00 | 元 | 2024-07-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
81060.00 | 元 | 2024-07-11 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
80960.00 | 元 | 2024-07-10 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
81290.00 | 元 | 2024-07-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
81300.00 | 元 | 2024-07-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
81200.00 | 元 | 2024-07-05 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
81190.00 | 元 | 2024-07-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
80000.00 | 元 | 2024-07-03 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
79850.00 | 元 | 2024-07-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
79210.00 | 元 | 2024-07-01 11:05 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)