无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75340.00 | 元 | 2024-11-22 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 75930.00 | 元 | 2024-11-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 76190.00 | 元 | 2024-11-20 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 75560.00 | 元 | 2024-11-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 75350.00 | 元 | 2024-11-18 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 75520.00 | 元 | 2024-11-15 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 74900.00 | 元 | 2024-11-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 76270.00 | 元 | 2024-11-13 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 77330.00 | 元 | 2024-11-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 78000.00 | 元 | 2024-11-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 78710.00 | 元 | 2024-11-08 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 77760.00 | 元 | 2024-11-07 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 79140.00 | 元 | 2024-11-06 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 79030.00 | 元 | 2024-11-05 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 78120.00 | 元 | 2024-11-04 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 77830.00 | 元 | 2024-11-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 78000.00 | 元 | 2024-10-31 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 78080.00 | 元 | 2024-10-30 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 77960.00 | 元 | 2024-10-29 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 77930.00 | 元 | 2024-10-28 10:42 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)