无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
75880.00 | 元 | 2024-08-26 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
74940.00 | 元 | 2024-08-23 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
75310.00 | 元 | 2024-08-22 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
74980.00 | 元 | 2024-08-21 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
75270.00 | 元 | 2024-08-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
75380.00 | 元 | 2024-08-19 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
75040.00 | 元 | 2024-08-16 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
73800.00 | 元 | 2024-08-15 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
73360.00 | 元 | 2024-08-14 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
73740.00 | 元 | 2024-08-13 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
72680.00 | 元 | 2024-08-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
72890.00 | 元 | 2024-08-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
72060.00 | 元 | 2024-08-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
72780.00 | 元 | 2024-08-07 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
72770.00 | 元 | 2024-08-06 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
74210.00 | 元 | 2024-08-05 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
74820.00 | 元 | 2024-08-02 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
76220.00 | 元 | 2024-08-01 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
75070.00 | 元 | 2024-07-31 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
74610.00 | 元 | 2024-07-30 10:35 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)