无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
82960.00 | 元 | 2024-05-14 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
81880.00 | 元 | 2024-05-13 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
81190.00 | 元 | 2024-05-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
80940.00 | 元 | 2024-05-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
81040.00 | 元 | 2024-05-08 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
81950.00 | 元 | 2024-05-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
82180.00 | 元 | 2024-05-06 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
82870.00 | 元 | 2024-04-30 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
81910.00 | 元 | 2024-04-29 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
81400.00 | 元 | 2024-04-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
80120.00 | 元 | 2024-04-25 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
79520.00 | 元 | 2024-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
79850.00 | 元 | 2024-04-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
81700.00 | 元 | 2024-04-22 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
80400.00 | 元 | 2024-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
78270.00 | 元 | 2024-04-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
77760.00 | 元 | 2024-04-17 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
78180.00 | 元 | 2024-04-16 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
77690.00 | 元 | 2024-04-15 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
77420.00 | 元 | 2024-04-12 10:52 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)