无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
70640.00 | 元 | 2024-03-11 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
70920.00 | 元 | 2024-03-08 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
70540.00 | 元 | 2024-03-07 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
70160.00 | 元 | 2024-03-06 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
70300.00 | 元 | 2024-03-05 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
70220.00 | 元 | 2024-03-04 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
70150.00 | 元 | 2024-03-01 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
70080.00 | 元 | 2024-02-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
70130.00 | 元 | 2024-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
70070.00 | 元 | 2024-02-27 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
70340.00 | 元 | 2024-02-26 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
70690.00 | 元 | 2024-02-23 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
70270.00 | 元 | 2024-02-22 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
70140.00 | 元 | 2024-02-21 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
69620.00 | 元 | 2024-02-20 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
69750.00 | 元 | 2024-02-19 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
70450.00 | 元 | 2024-02-01 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
70490.00 | 元 | 2024-01-31 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
70250.00 | 元 | 2024-01-30 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
70240.00 | 元 | 2024-01-29 10:52 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)