无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
81400.00 | 元 | 2024-04-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
80120.00 | 元 | 2024-04-25 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
79520.00 | 元 | 2024-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
79850.00 | 元 | 2024-04-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
81700.00 | 元 | 2024-04-22 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
80400.00 | 元 | 2024-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
78270.00 | 元 | 2024-04-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
77760.00 | 元 | 2024-04-17 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
78180.00 | 元 | 2024-04-16 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
77690.00 | 元 | 2024-04-15 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
77420.00 | 元 | 2024-04-12 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
77330.00 | 元 | 2024-04-11 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
77310.00 | 元 | 2024-04-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
77210.00 | 元 | 2024-04-09 14:03 | 北京 | 金讯通 | |
76880.00 | 元 | 2024-04-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
74750.00 | 元 | 2024-04-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
74070.00 | 元 | 2024-04-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
74090.00 | 元 | 2024-04-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
73450.00 | 元 | 2024-03-29 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
73370.00 | 元 | 2024-03-28 10:45 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)