无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75690.00 | 元 | 2024-12-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 75230.00 | 元 | 2024-12-20 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 75310.00 | 元 | 2024-12-19 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 75690.00 | 元 | 2024-12-18 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 76120.00 | 元 | 2024-12-17 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 75980.00 | 元 | 2024-12-16 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 76110.00 | 元 | 2024-12-13 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 77090.00 | 元 | 2024-12-11 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 76880.00 | 元 | 2024-12-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 76400.00 | 元 | 2024-12-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 75900.00 | 元 | 2024-12-06 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 75940.00 | 元 | 2024-12-05 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 76120.00 | 元 | 2024-12-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 75290.00 | 元 | 2024-12-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 75300.00 | 元 | 2024-12-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 75450.00 | 元 | 2024-11-29 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 75470.00 | 元 | 2024-11-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 75220.00 | 元 | 2024-11-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 75310.00 | 元 | 2024-11-26 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 75820.00 | 元 | 2024-11-25 10:39 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)