无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
78560.00 | 元 | 2024-10-15 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
78990.00 | 元 | 2024-10-14 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
78790.00 | 元 | 2024-10-11 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
78730.00 | 元 | 2024-10-10 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
79000.00 | 元 | 2024-10-09 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
79850.00 | 元 | 2024-10-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
80310.00 | 元 | 2024-09-30 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
80220.00 | 元 | 2024-09-27 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
78950.00 | 元 | 2024-09-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
79260.00 | 元 | 2024-09-25 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
77550.00 | 元 | 2024-09-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
76850.00 | 元 | 2024-09-23 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
77370.00 | 元 | 2024-09-20 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
76190.00 | 元 | 2024-09-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
75860.00 | 元 | 2024-09-18 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
75840.00 | 元 | 2024-09-13 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
74850.00 | 元 | 2024-09-12 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
74200.00 | 元 | 2024-09-11 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
74180.00 | 元 | 2024-09-10 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
73390.00 | 元 | 2024-09-09 10:49 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)