无氧铜丝(硬)
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
76880.00 | 元 | 2024-12-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
76400.00 | 元 | 2024-12-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
75900.00 | 元 | 2024-12-06 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
75940.00 | 元 | 2024-12-05 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
76120.00 | 元 | 2024-12-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
75290.00 | 元 | 2024-12-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
75300.00 | 元 | 2024-12-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
75450.00 | 元 | 2024-11-29 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
75470.00 | 元 | 2024-11-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
75220.00 | 元 | 2024-11-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
75310.00 | 元 | 2024-11-26 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
75820.00 | 元 | 2024-11-25 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
75340.00 | 元 | 2024-11-22 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
75930.00 | 元 | 2024-11-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
76190.00 | 元 | 2024-11-20 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
75560.00 | 元 | 2024-11-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
75350.00 | 元 | 2024-11-18 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
75520.00 | 元 | 2024-11-15 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
74900.00 | 元 | 2024-11-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
76270.00 | 元 | 2024-11-13 11:30 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)