无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79820.00 | 元 | 2025-05-07 14:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 79660.00 | 元 | 2025-05-06 14:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 79400.00 | 元 | 2025-04-30 14:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 78870.00 | 元 | 2025-04-28 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 79550.00 | 元 | 2025-04-25 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 79510.00 | 元 | 2025-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 79610.00 | 元 | 2025-04-23 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 78750.00 | 元 | 2025-04-22 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 77690.00 | 元 | 2025-04-18 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 77520.00 | 元 | 2025-04-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 77350.00 | 元 | 2025-04-16 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 77530.00 | 元 | 2025-04-15 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 77660.00 | 元 | 2025-04-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 76750.00 | 元 | 2025-04-10 14:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 73850.00 | 元 | 2025-04-09 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 75060.00 | 元 | 2025-04-08 14:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 76550.00 | 元 | 2025-04-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 80450.00 | 元 | 2025-04-03 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 81490.00 | 元 | 2025-04-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 81380.00 | 元 | 2025-04-01 10:42 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)