无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81290.00 | 元 | 2025-07-07 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 81890.00 | 元 | 2025-07-04 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 82390.00 | 元 | 2025-07-03 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 82360.00 | 元 | 2025-07-02 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 81670.00 | 元 | 2025-07-01 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 81400.00 | 元 | 2025-06-30 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 81610.00 | 元 | 2025-06-27 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 80260.00 | 元 | 2025-06-26 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 80050.00 | 元 | 2025-06-25 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 79890.00 | 元 | 2025-06-24 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 79790.00 | 元 | 2025-06-23 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 79860.00 | 元 | 2025-06-20 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 80140.00 | 元 | 2025-06-19 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 80210.00 | 元 | 2025-06-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 80130.00 | 元 | 2025-06-17 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2025-06-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 80730.00 | 元 | 2025-06-11 14:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 80680.00 | 元 | 2025-06-10 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 80260.00 | 元 | 2025-06-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 80280.00 | 元 | 2025-06-06 14:31 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)