无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79770.00 | 元 | 2025-06-05 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 79940.00 | 元 | 2025-06-04 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 79840.00 | 元 | 2025-06-03 14:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 79660.00 | 元 | 2025-05-30 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 79940.00 | 元 | 2025-05-29 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 79950.00 | 元 | 2025-05-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 79950.00 | 元 | 2025-05-27 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 79970.00 | 元 | 2025-05-26 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 79510.00 | 元 | 2025-05-23 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 79530.00 | 元 | 2025-05-22 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 79910.00 | 元 | 2025-05-21 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 79740.00 | 元 | 2025-05-20 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 79500.00 | 元 | 2025-05-19 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 80190.00 | 元 | 2025-05-16 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 80220.00 | 元 | 2025-05-15 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 80370.00 | 元 | 2025-05-14 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 79580.00 | 元 | 2025-05-13 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 79870.00 | 元 | 2025-05-12 14:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 79710.00 | 元 | 2025-05-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 79820.00 | 元 | 2025-05-08 11:42 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)