钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
303.00 | 元 | 2023-11-06 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
302.00 | 元 | 2023-11-03 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
301.00 | 元 | 2023-11-02 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
304.00 | 元 | 2023-11-01 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
306.00 | 元 | 2023-10-31 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
305.00 | 元 | 2023-10-30 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
307.00 | 元 | 2023-10-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
303.00 | 元 | 2023-10-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
304.00 | 元 | 2023-10-25 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
301.00 | 元 | 2023-10-24 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
296.00 | 元 | 2023-10-23 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
300.00 | 元 | 2023-10-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
305.00 | 元 | 2023-10-19 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
306.00 | 元 | 2023-10-18 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
308.00 | 元 | 2023-10-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
311.00 | 元 | 2023-10-16 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
315.00 | 元 | 2023-10-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
305.00 | 元 | 2023-10-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
307.00 | 元 | 2023-10-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
312.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 |
钯金