钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.00 | 元 | 2024-01-10 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 270.00 | 元 | 2024-01-09 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 277.00 | 元 | 2024-01-08 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 278.00 | 元 | 2024-01-05 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 285.00 | 元 | 2024-01-04 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 289.00 | 元 | 2024-01-03 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 291.00 | 元 | 2024-01-02 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 301.00 | 元 | 2023-12-29 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 312.00 | 元 | 2023-12-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 306.00 | 元 | 2023-12-27 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 318.00 | 元 | 2023-12-26 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 314.00 | 元 | 2023-12-25 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 318.00 | 元 | 2023-12-22 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 313.00 | 元 | 2023-12-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 308.00 | 元 | 2023-12-20 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 307.00 | 元 | 2023-12-19 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 301.00 | 元 | 2023-12-18 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 264.00 | 元 | 2023-12-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 264.00 | 元 | 2023-12-14 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 261.00 | 元 | 2023-12-13 10:52 | 北京 | 金讯通 |
钯金