钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308.00 | 元 | 2023-10-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 311.00 | 元 | 2023-10-16 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 315.00 | 元 | 2023-10-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 305.00 | 元 | 2023-10-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 307.00 | 元 | 2023-10-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 312.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 329.00 | 元 | 2023-09-26 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 333.00 | 元 | 2023-09-25 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 337.00 | 元 | 2023-09-22 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 337.00 | 元 | 2023-09-21 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 332.00 | 元 | 2023-09-20 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 332.00 | 元 | 2023-09-19 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 333.00 | 元 | 2023-09-18 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 331.00 | 元 | 2023-09-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 334.00 | 元 | 2023-09-14 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 332.00 | 元 | 2023-09-13 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 327.00 | 元 | 2023-09-12 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 324.00 | 元 | 2023-09-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 325.00 | 元 | 2023-09-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 326.00 | 元 | 2023-09-01 10:52 | 北京 | 金讯通 |
钯金