钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
381.00 | 元 | 2023-04-27 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
378.00 | 元 | 2023-04-26 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
389.00 | 元 | 2023-04-25 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
405.00 | 元 | 2023-04-24 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
402.00 | 元 | 2023-04-21 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
403.00 | 元 | 2023-04-20 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
409.00 | 元 | 2023-04-19 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
393.00 | 元 | 2023-04-18 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
378.00 | 元 | 2023-04-17 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
383.00 | 元 | 2023-04-14 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
371.00 | 元 | 2023-04-13 12:40 | 北京 | 金讯通 | |
365.00 | 元 | 2023-04-12 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
368.00 | 元 | 2023-04-10 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
367.00 | 元 | 2023-04-04 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
365.00 | 元 | 2023-04-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
368.00 | 元 | 2023-03-31 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
361.00 | 元 | 2023-03-30 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
357.00 | 元 | 2023-03-29 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
357.00 | 元 | 2023-03-28 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
356.00 | 元 | 2023-03-27 11:14 | 北京 | 金讯通 |
钯金