1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6330.00 | 元 | 2024-03-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
6145.00 | 元 | 2024-03-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
6180.00 | 元 | 2024-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
6175.00 | 元 | 2024-03-11 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
6170.00 | 元 | 2024-03-08 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
6155.00 | 元 | 2024-03-07 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
6105.00 | 元 | 2024-03-06 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
6090.00 | 元 | 2024-03-05 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5995.00 | 元 | 2024-03-04 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5920.00 | 元 | 2024-03-01 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
5875.00 | 元 | 2024-02-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
5880.00 | 元 | 2024-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5880.00 | 元 | 2024-02-27 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
5930.00 | 元 | 2024-02-26 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5915.00 | 元 | 2024-02-23 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5940.00 | 元 | 2024-02-22 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
5965.00 | 元 | 2024-02-21 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
5950.00 | 元 | 2024-02-20 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
5970.00 | 元 | 2024-02-19 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
5930.00 | 元 | 2024-02-01 10:34 | 北京 | 金讯通 |
1#白银