1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7055.00 | 元 | 2024-04-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 7375.00 | 元 | 2024-04-22 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 7470.00 | 元 | 2024-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 7335.00 | 元 | 2024-04-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 7345.00 | 元 | 2024-04-17 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 7470.00 | 元 | 2024-04-16 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 7415.00 | 元 | 2024-04-15 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 7360.00 | 元 | 2024-04-12 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 7190.00 | 元 | 2024-04-11 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 7210.00 | 元 | 2024-04-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 7240.00 | 元 | 2024-04-09 14:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 6995.00 | 元 | 2024-04-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 6710.00 | 元 | 2024-04-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 6485.00 | 元 | 2024-04-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 6510.00 | 元 | 2024-04-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 6450.00 | 元 | 2024-03-29 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 6365.00 | 元 | 2024-03-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 6375.00 | 元 | 2024-03-26 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 6410.00 | 元 | 2024-03-25 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 6330.00 | 元 | 2024-03-22 10:42 | 北京 | 金讯通 |
1#白银