1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5670.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
5870.00 | 元 | 2023-09-26 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
5935.00 | 元 | 2023-09-25 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
5915.00 | 元 | 2023-09-22 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5875.00 | 元 | 2023-09-21 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
5885.00 | 元 | 2023-09-20 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5885.00 | 元 | 2023-09-19 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
5855.00 | 元 | 2023-09-18 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
5940.00 | 元 | 2023-09-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
5900.00 | 元 | 2023-09-14 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
5810.00 | 元 | 2023-09-13 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
5810.00 | 元 | 2023-09-12 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
5785.00 | 元 | 2023-09-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
5790.00 | 元 | 2023-09-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5920.00 | 元 | 2023-09-01 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
5945.00 | 元 | 2023-08-31 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
5935.00 | 元 | 2023-08-30 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
5855.00 | 元 | 2023-08-29 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
5845.00 | 元 | 2023-08-28 12:45 | 北京 | 金讯通 | |
5840.00 | 元 | 2023-08-25 13:11 | 北京 | 金讯通 |
1#白银