1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7945.00 | 元 | 2024-05-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 7935.00 | 元 | 2024-05-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 8365.00 | 元 | 2024-05-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 8460.00 | 元 | 2024-05-21 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 8220.00 | 元 | 2024-05-20 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 7585.00 | 元 | 2024-05-17 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 7650.00 | 元 | 2024-05-16 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 7370.00 | 元 | 2024-05-15 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 7325.00 | 元 | 2024-05-14 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 7280.00 | 元 | 2024-05-13 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 7365.00 | 元 | 2024-05-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 7125.00 | 元 | 2024-05-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 7065.00 | 元 | 2024-05-08 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 7125.00 | 元 | 2024-05-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 7025.00 | 元 | 2024-05-06 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 7075.00 | 元 | 2024-04-30 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 7085.00 | 元 | 2024-04-29 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 7100.00 | 元 | 2024-04-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 7080.00 | 元 | 2024-04-25 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 7060.00 | 元 | 2024-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 |
1#白银