1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7635.00 | 元 | 2024-07-24 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 7675.00 | 元 | 2024-07-23 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 7695.00 | 元 | 2024-07-22 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 7725.00 | 元 | 2024-07-19 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 7920.00 | 元 | 2024-07-18 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 8075.00 | 元 | 2024-07-16 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 8085.00 | 元 | 2024-07-15 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 8185.00 | 元 | 2024-07-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 8150.00 | 元 | 2024-07-11 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 8150.00 | 元 | 2024-07-10 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 8140.00 | 元 | 2024-07-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 8220.00 | 元 | 2024-07-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 8045.00 | 元 | 2024-07-05 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 8070.00 | 元 | 2024-07-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 7855.00 | 元 | 2024-07-03 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 7795.00 | 元 | 2024-07-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 7715.00 | 元 | 2024-07-01 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 7655.00 | 元 | 2024-06-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 7615.00 | 元 | 2024-06-27 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 7620.00 | 元 | 2024-06-26 10:52 | 北京 | 金讯通 |
1#白银