1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7655.00 | 元 | 2024-06-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
7615.00 | 元 | 2024-06-27 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
7620.00 | 元 | 2024-06-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
7805.00 | 元 | 2024-06-25 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
7835.00 | 元 | 2024-06-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
8065.00 | 元 | 2024-06-21 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
7975.00 | 元 | 2024-06-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
7760.00 | 元 | 2024-06-19 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
7755.00 | 元 | 2024-06-18 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
7750.00 | 元 | 2024-06-17 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
7605.00 | 元 | 2024-06-14 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
7620.00 | 元 | 2024-06-13 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-06-12 10:30 | 北京 | 金讯通 | |
7785.00 | 元 | 2024-06-11 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
8200.00 | 元 | 2024-06-07 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
8050.00 | 元 | 2024-06-06 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
7760.00 | 元 | 2024-06-05 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
8030.00 | 元 | 2024-06-04 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
8025.00 | 元 | 2024-06-03 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
8205.00 | 元 | 2024-05-31 11:00 | 北京 | 金讯通 |
1#白银