1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7620.00 | 元 | 2024-06-13 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-06-12 10:30 | 北京 | 金讯通 | |
7785.00 | 元 | 2024-06-11 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
8200.00 | 元 | 2024-06-07 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
8050.00 | 元 | 2024-06-06 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
7760.00 | 元 | 2024-06-05 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
8030.00 | 元 | 2024-06-04 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
8025.00 | 元 | 2024-06-03 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
8205.00 | 元 | 2024-05-31 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
8400.00 | 元 | 2024-05-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
8380.00 | 元 | 2024-05-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
8045.00 | 元 | 2024-05-27 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
7945.00 | 元 | 2024-05-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
7935.00 | 元 | 2024-05-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
8365.00 | 元 | 2024-05-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
8460.00 | 元 | 2024-05-21 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
8220.00 | 元 | 2024-05-20 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
7585.00 | 元 | 2024-05-17 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
7650.00 | 元 | 2024-05-16 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
7370.00 | 元 | 2024-05-15 10:51 | 北京 | 金讯通 |
1#白银