1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8245.00 | 元 | 2024-10-29 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
8115.00 | 元 | 2024-10-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
8150.00 | 元 | 2024-10-25 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
8140.00 | 元 | 2024-10-24 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
8340.00 | 元 | 2024-10-23 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
8250.00 | 元 | 2024-10-22 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
8270.00 | 元 | 2024-10-21 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
7910.00 | 元 | 2024-10-18 14:21 | 北京 | 金讯通 | |
7905.00 | 元 | 2024-10-17 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
7825.00 | 元 | 2024-10-16 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
7725.00 | 元 | 2024-10-15 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
7695.00 | 元 | 2024-10-14 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
7675.00 | 元 | 2024-10-11 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
7510.00 | 元 | 2024-10-10 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
7525.00 | 元 | 2024-10-09 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
7780.00 | 元 | 2024-10-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
7770.00 | 元 | 2024-09-30 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
7830.00 | 元 | 2024-09-27 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
7810.00 | 元 | 2024-09-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
7805.00 | 元 | 2024-09-25 11:17 | 北京 | 金讯通 |
1#白银