1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7930.00 | 元 | 2024-12-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
7805.00 | 元 | 2024-12-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-12-06 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
7815.00 | 元 | 2024-12-05 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-12-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
7670.00 | 元 | 2024-12-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
7625.00 | 元 | 2024-12-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
7595.00 | 元 | 2024-11-29 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
7450.00 | 元 | 2024-11-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
7575.00 | 元 | 2024-11-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
7570.00 | 元 | 2024-11-26 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
7725.00 | 元 | 2024-11-25 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-11-22 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
7735.00 | 元 | 2024-11-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
7755.00 | 元 | 2024-11-20 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
7735.00 | 元 | 2024-11-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
7630.00 | 元 | 2024-11-18 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
7560.00 | 元 | 2024-11-15 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
7585.00 | 元 | 2024-11-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
7680.00 | 元 | 2024-11-13 11:30 | 北京 | 金讯通 |
1#白银