1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8005.00 | 元 | 2025-02-17 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
8090.00 | 元 | 2025-02-14 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
8005.00 | 元 | 2025-02-13 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
7935.00 | 元 | 2025-02-12 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
8065.00 | 元 | 2025-02-11 15:43 | 北京 | 金讯通 | |
8020.00 | 元 | 2025-02-10 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
8065.00 | 元 | 2025-02-07 17:53 | 北京 | 金讯通 | |
8080.00 | 元 | 2025-02-06 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
8060.00 | 元 | 2025-02-05 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
7730.00 | 元 | 2025-01-24 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
7755.00 | 元 | 2025-01-23 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
7825.00 | 元 | 2025-01-22 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
7740.00 | 元 | 2025-01-21 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
7700.00 | 元 | 2025-01-20 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
7855.00 | 元 | 2025-01-17 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
7840.00 | 元 | 2025-01-16 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
7630.00 | 元 | 2025-01-15 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
7615.00 | 元 | 2025-01-14 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
7780.00 | 元 | 2025-01-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
7780.00 | 元 | 2025-01-10 11:44 | 北京 | 金讯通 |
1#白银