1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8700.00 | 元 | 2025-06-30 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
8810.00 | 元 | 2025-06-27 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
8755.00 | 元 | 2025-06-26 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
8695.00 | 元 | 2025-06-25 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
8725.00 | 元 | 2025-06-24 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
8730.00 | 元 | 2025-06-23 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
8780.00 | 元 | 2025-06-20 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
8875.00 | 元 | 2025-06-19 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
8985.00 | 元 | 2025-06-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
8805.00 | 元 | 2025-06-17 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
8835.00 | 元 | 2025-06-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
8895.00 | 元 | 2025-06-11 14:07 | 北京 | 金讯通 | |
8870.00 | 元 | 2025-06-10 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
8820.00 | 元 | 2025-06-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
8755.00 | 元 | 2025-06-06 14:31 | 北京 | 金讯通 | |
8460.00 | 元 | 2025-06-05 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
8475.00 | 元 | 2025-06-04 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
8445.00 | 元 | 2025-06-03 14:25 | 北京 | 金讯通 | |
8210.00 | 元 | 2025-05-30 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
8200.00 | 元 | 2025-05-29 11:31 | 北京 | 金讯通 |
1#白银