1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8890.00 | 元 | 2025-08-01 12:04 | 北京 | 金讯通 | |
8955.00 | 元 | 2025-07-31 11:57 | 北京 | 金讯通 | |
9185.00 | 元 | 2025-07-30 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
9390.00 | 元 | 2025-07-25 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
9385.00 | 元 | 2025-07-24 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
9425.00 | 元 | 2025-07-23 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
9345.00 | 元 | 2025-07-22 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
9225.00 | 元 | 2025-07-21 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
9195.00 | 元 | 2025-07-18 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
9125.00 | 元 | 2025-07-16 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
9165.00 | 元 | 2025-07-15 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
9190.00 | 元 | 2025-07-14 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
9030.00 | 元 | 2025-07-11 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
8865.00 | 元 | 2025-07-10 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
8910.00 | 元 | 2025-07-08 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
8930.00 | 元 | 2025-07-07 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
8925.00 | 元 | 2025-07-04 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
8835.00 | 元 | 2025-07-03 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
8755.00 | 元 | 2025-07-02 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
8730.00 | 元 | 2025-07-01 11:32 | 北京 | 金讯通 |
1#白银