1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
8145.00 | 元 | 2025-05-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
8215.00 | 元 | 2025-05-08 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
8200.00 | 元 | 2025-05-07 14:25 | 北京 | 金讯通 | |
8245.00 | 元 | 2025-05-06 14:01 | 北京 | 金讯通 | |
8235.00 | 元 | 2025-04-30 14:02 | 北京 | 金讯通 | |
8195.00 | 元 | 2025-04-28 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
8325.00 | 元 | 2025-04-25 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
8315.00 | 元 | 2025-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
8225.00 | 元 | 2025-04-23 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
8210.00 | 元 | 2025-04-22 14:47 | 北京 | 金讯通 | |
8155.00 | 元 | 2025-04-18 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
8160.00 | 元 | 2025-04-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
8210.00 | 元 | 2025-04-16 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
8145.00 | 元 | 2025-04-15 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
8105.00 | 元 | 2025-04-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
7920.00 | 元 | 2025-04-10 14:20 | 北京 | 金讯通 | |
7675.00 | 元 | 2025-04-09 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
7680.00 | 元 | 2025-04-08 14:55 | 北京 | 金讯通 | |
7790.00 | 元 | 2025-04-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
8430.00 | 元 | 2025-04-03 11:22 | 北京 | 金讯通 |
1#白银