1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7585.00 | 元 | 2024-12-25 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
7550.00 | 元 | 2024-12-24 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
7525.00 | 元 | 2024-12-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
7415.00 | 元 | 2024-12-20 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
7520.00 | 元 | 2024-12-19 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
7725.00 | 元 | 2024-12-18 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
7750.00 | 元 | 2024-12-17 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
7710.00 | 元 | 2024-12-16 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
7790.00 | 元 | 2024-12-13 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
7955.00 | 元 | 2024-12-11 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
7930.00 | 元 | 2024-12-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
7805.00 | 元 | 2024-12-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-12-06 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
7815.00 | 元 | 2024-12-05 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
7745.00 | 元 | 2024-12-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
7670.00 | 元 | 2024-12-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
7625.00 | 元 | 2024-12-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
7595.00 | 元 | 2024-11-29 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
7450.00 | 元 | 2024-11-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
7575.00 | 元 | 2024-11-27 10:49 | 北京 | 金讯通 |
1#白银