1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7685.00 | 元 | 2024-11-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
7790.00 | 元 | 2024-11-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
7825.00 | 元 | 2024-11-08 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
7685.00 | 元 | 2024-11-07 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
7985.00 | 元 | 2024-11-06 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
7950.00 | 元 | 2024-11-05 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
7945.00 | 元 | 2024-11-04 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
7970.00 | 元 | 2024-11-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
8170.00 | 元 | 2024-10-31 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
8330.00 | 元 | 2024-10-30 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
8245.00 | 元 | 2024-10-29 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
8115.00 | 元 | 2024-10-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
8150.00 | 元 | 2024-10-25 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
8140.00 | 元 | 2024-10-24 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
8340.00 | 元 | 2024-10-23 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
8250.00 | 元 | 2024-10-22 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
8270.00 | 元 | 2024-10-21 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
7910.00 | 元 | 2024-10-18 14:21 | 北京 | 金讯通 | |
7905.00 | 元 | 2024-10-17 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
7825.00 | 元 | 2024-10-16 11:16 | 北京 | 金讯通 |
1#白银