1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
7805.00 | 元 | 2024-09-25 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
7490.00 | 元 | 2024-09-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
7485.00 | 元 | 2024-09-23 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
7440.00 | 元 | 2024-09-20 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
7260.00 | 元 | 2024-09-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
7430.00 | 元 | 2024-09-18 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
7380.00 | 元 | 2024-09-13 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
7135.00 | 元 | 2024-09-12 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
7030.00 | 元 | 2024-09-11 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
7010.00 | 元 | 2024-09-10 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
6935.00 | 元 | 2024-09-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
7160.00 | 元 | 2024-09-06 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
7125.00 | 元 | 2024-09-05 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
7080.00 | 元 | 2024-09-04 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
7195.00 | 元 | 2024-09-03 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
7325.00 | 元 | 2024-09-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
7490.00 | 元 | 2024-08-30 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
7475.00 | 元 | 2024-08-29 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
7615.00 | 元 | 2024-08-28 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
7600.00 | 元 | 2024-08-27 10:39 | 北京 | 金讯通 |
1#白银