1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7485.00 | 元 | 2024-08-21 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 7485.00 | 元 | 2024-08-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 7375.00 | 元 | 2024-08-19 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 7280.00 | 元 | 2024-08-16 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 7045.00 | 元 | 2024-08-15 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 7170.00 | 元 | 2024-08-14 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 7160.00 | 元 | 2024-08-13 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 7055.00 | 元 | 2024-08-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 7140.00 | 元 | 2024-08-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 6930.00 | 元 | 2024-08-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 6915.00 | 元 | 2024-08-07 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 7050.00 | 元 | 2024-08-06 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 7290.00 | 元 | 2024-08-05 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 7345.00 | 元 | 2024-08-02 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 7530.00 | 元 | 2024-08-01 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 7355.00 | 元 | 2024-07-31 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 7200.00 | 元 | 2024-07-30 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 7270.00 | 元 | 2024-07-29 10:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 7250.00 | 元 | 2024-07-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 7455.00 | 元 | 2024-07-25 11:20 | 北京 | 金讯通 |
1#白银