钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 449.00 | 元 | 2022-01-19 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 438.00 | 元 | 2022-01-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 439.00 | 元 | 2022-01-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 441.00 | 元 | 2022-01-14 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 451.00 | 元 | 2022-01-13 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 451.00 | 元 | 2022-01-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 451.00 | 元 | 2022-01-11 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 452.00 | 元 | 2022-01-10 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 442.00 | 元 | 2022-01-07 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 439.00 | 元 | 2022-01-06 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 441.00 | 元 | 2022-01-05 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 432.00 | 元 | 2022-01-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 458.00 | 元 | 2021-12-31 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 462.00 | 元 | 2021-12-30 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 459.00 | 元 | 2021-12-29 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 458.00 | 元 | 2021-12-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 453.00 | 元 | 2021-12-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 455.00 | 元 | 2021-12-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 435.00 | 元 | 2021-12-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 420.00 | 元 | 2021-12-22 10:50 | 北京 | 金讯通 |
钯金