钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
492.00 | 元 | 2021-09-14 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
503.00 | 元 | 2021-09-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
516.00 | 元 | 2021-09-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
526.00 | 元 | 2021-09-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
558.00 | 元 | 2021-09-08 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2021-09-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
568.00 | 元 | 2021-09-06 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
564.00 | 元 | 2021-09-03 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
573.00 | 元 | 2021-09-02 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
583.00 | 元 | 2021-09-01 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
582.00 | 元 | 2021-08-31 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
571.00 | 元 | 2021-08-30 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
566.00 | 元 | 2021-08-27 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
572.00 | 元 | 2021-08-26 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
585.00 | 元 | 2021-08-25 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
567.00 | 元 | 2021-08-24 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
544.00 | 元 | 2021-08-23 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
548.00 | 元 | 2021-08-20 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
571.00 | 元 | 2021-08-19 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
596.00 | 元 | 2021-08-18 10:55 | 北京 | 金讯通 |
钯金