钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 463.00 | 元 | 2021-11-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 477.00 | 元 | 2021-11-22 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 498.00 | 元 | 2021-11-19 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 509.00 | 元 | 2021-11-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 504.00 | 元 | 2021-11-17 12:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 499.00 | 元 | 2021-11-16 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 488.00 | 元 | 2021-11-15 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 483.00 | 元 | 2021-11-12 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 476.50 | 元 | 2021-11-11 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 474.50 | 元 | 2021-11-10 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 484.50 | 元 | 2021-11-09 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 479.50 | 元 | 2021-11-08 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 471.50 | 元 | 2021-11-05 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 469.50 | 元 | 2021-11-04 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 472.00 | 元 | 2021-11-03 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 479.00 | 元 | 2021-11-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 466.00 | 元 | 2021-11-01 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 465.00 | 元 | 2021-10-29 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 460.00 | 元 | 2021-10-28 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 468.00 | 元 | 2021-10-27 10:47 | 北京 | 金讯通 |
钯金