钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.00 | 元 | 2021-10-26 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 474.00 | 元 | 2021-10-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 476.00 | 元 | 2021-10-22 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 484.00 | 元 | 2021-10-21 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 489.00 | 元 | 2021-10-20 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 475.00 | 元 | 2021-10-19 17:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 486.00 | 元 | 2021-10-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 500.00 | 元 | 2021-10-15 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 492.00 | 元 | 2021-10-14 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 483.00 | 元 | 2021-10-13 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 496.00 | 元 | 2021-10-12 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 501.00 | 元 | 2021-10-11 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 459.00 | 元 | 2021-10-08 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 439.00 | 元 | 2021-09-30 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 445.00 | 元 | 2021-09-29 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 460.00 | 元 | 2021-09-28 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 464.00 | 元 | 2021-09-27 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 467.00 | 元 | 2021-09-24 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 477.00 | 元 | 2021-09-23 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 451.00 | 元 | 2021-09-22 11:06 | 北京 | 金讯通 |
钯金