钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
527.00 | 元 | 2022-11-18 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
540.00 | 元 | 2022-11-17 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
549.00 | 元 | 2022-11-16 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
535.00 | 元 | 2022-11-15 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
536.00 | 元 | 2022-11-14 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
526.00 | 元 | 2022-11-11 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
493.00 | 元 | 2022-11-10 14:44 | 北京 | 金讯通 | |
512.00 | 元 | 2022-11-09 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2022-11-08 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
505.00 | 元 | 2022-11-07 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
491.00 | 元 | 2022-11-04 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
501.00 | 元 | 2022-11-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
507.00 | 元 | 2022-11-02 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
505.00 | 元 | 2022-11-01 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
514.00 | 元 | 2022-10-31 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
522.00 | 元 | 2022-10-28 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
531.00 | 元 | 2022-10-27 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
520.00 | 元 | 2022-10-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
525.00 | 元 | 2022-10-25 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
543.00 | 元 | 2022-10-24 10:56 | 北京 | 金讯通 |
钯金