钯金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.00 | 元 | 2022-12-21 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 441.00 | 元 | 2022-12-20 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 453.00 | 元 | 2022-12-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 465.00 | 元 | 2022-12-16 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 495.00 | 元 | 2022-12-15 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 498.00 | 元 | 2022-12-14 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 487.00 | 元 | 2022-12-13 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 499.00 | 元 | 2022-12-12 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 492.00 | 元 | 2022-12-09 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 479.00 | 元 | 2022-12-08 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 478.00 | 元 | 2022-12-07 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 486.00 | 元 | 2022-12-06 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 494.00 | 元 | 2022-12-05 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 504.00 | 元 | 2022-12-02 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 500.00 | 元 | 2022-12-01 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 490.00 | 元 | 2022-11-30 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 491.00 | 元 | 2022-11-29 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 485.00 | 元 | 2022-11-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 499.00 | 元 | 2022-11-25 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 500.00 | 元 | 2022-11-24 10:59 | 北京 | 金讯通 |
钯金