钯金
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
501.00 | 元 | 2022-05-25 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
501.00 | 元 | 2022-05-24 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
499.00 | 元 | 2022-05-23 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
508.00 | 元 | 2022-05-20 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
514.00 | 元 | 2022-05-18 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
512.00 | 元 | 2022-05-17 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
497.00 | 元 | 2022-05-16 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
492.00 | 元 | 2022-05-13 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
512.00 | 元 | 2022-05-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
520.00 | 元 | 2022-05-11 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
529.00 | 元 | 2022-05-10 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
504.00 | 元 | 2022-05-09 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
533.00 | 元 | 2022-05-06 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
552.00 | 元 | 2022-05-05 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
546.00 | 元 | 2022-04-29 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
540.00 | 元 | 2022-04-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
528.00 | 元 | 2022-04-27 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
525.00 | 元 | 2022-04-26 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
553.00 | 元 | 2022-04-25 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
578.00 | 元 | 2022-04-22 11:01 | 北京 | 金讯通 |
钯金